関連記事 ⇒ 東京大学第2次学力試験出願状況速報 令和4年度(2022年)
目次
東大 足切りとは
東京大学では2次試験の合格者の倍率を調整するために1次試験の結果で「足切り」をしています。例えば、平成31年度の入学者選抜試験の状況は以下のようでした。
募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 第1段階 選抜倍率 |
|
文科一類 | 401人 | 1,407人 | 3.51倍 | 約3.0倍 |
文科二類 | 353人 | 1,183人 | 3.35倍 | 約3.0倍 |
文科三類 | 469人 | 1,492人 | 3.18倍 | 約3.0倍 |
理科一類 | 1,108人 | 2,915人 | 2.63倍 | 約2.5倍 |
理科二類 | 532人 | 2,081人 | 3.91倍 | 約3.5倍 |
理科三類 | 97人 | 405人 | 4.18倍 | 約3.5倍 |
(出典:https://www.u-tokyo.ac.jp/ja/admissions/undergraduate/e01_09.html)
第1段階選抜倍率が決まっているため、志願者数がそれを上回った場合には、1次試験の成績が悪かった人は2次試験を受験させてもらえません。
2次試験の出願期間
必ず「書留速達郵便」とし、下記の期間に到着するように出願してください。
令和2年1月27日(月)~令和2年2月5日(水)出願状況は第2次学力試験出願状況速報ページをご覧ください。
(引用元:https://www.u-tokyo.ac.jp/ja/admissions/undergraduate/e01_02_01.html
過去の足切り点の予想と実際
東大入試・第一段階選抜(足切り)センターリサーチと実際の足切り点のずれが、https://todai.info/juken/data/でまとめれています。
予備校が正確に予想したとしても、それを見た受験者が競争率の低い科類へ変更するなど、一斉に同じ行動を取ると、競争率が大きく変わることでしょう。ですから、予備校の予想は外れるはずで、あてにならないのではないでしょうか?競争率が低いところに逃げたつもりが、仇になるということがあり得ますので要注意です。
2次試験出願状況速報
東京大学のウェブサイトで、2次試験出願状況が速報されます。
https://www.u-tokyo.ac.jp/ja/admissions/undergraduate/e01_09.html
このウェブページで出願状況を睨みながら自分で予測を立ててギリギリに出願する科類を決めるのも一案かも。出願は郵送なので、東大の近くに住んでいる人でないとできませんが。
出願期間:令和2年1月27日(月)~令和2年2月5日(水)17:00(必着)
必ず「書留速達郵便」とし、この期間に到着するように出願してください。(https://www.u-tokyo.ac.jp/ja/admissions/undergraduate/e01_09.html)
令和2年2月5日(水)〔17:00現在〕
募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 第1段階 選抜倍率 |
|
文科一類 | 401人 | 1,381人 | 3.44倍 | 約3.0倍 |
文科二類 | 353人 | 1,084人 | 3.07倍 | 約3.0倍 |
文科三類 | 469人 | 1,393人 | 2.97倍 | 約3.0倍 |
理科一類 | 1,108人 | 2,869人 | 2.59倍 | 約2.5倍 |
理科二類 | 532人 | 1,909人 | 3.59倍 | 約3.5倍 |
理科三類 | 97人 | 404人 | 4.16倍 | 約3.5倍 |
令和2年2月4日(火)〔17:00現在〕
募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 第1段階 選抜倍率 |
|
文科一類 | 401人 | 1,297人 | 3.23倍 | 約3.0倍 |
文科二類 | 353人 | 984人 | 2.79倍 | 約3.0倍 |
文科三類 | 469人 | 1,345人 | 2.87倍 | 約3.0倍 |
理科一類 | 1,108人 | 2,815人 | 2.54倍 | 約2.5倍 |
理科二類 | 532人 | 1,782人 | 3.35倍 | 約3.5倍 |
理科三類 | 97人 | 358人 | 3.69倍 | 約3.5倍 |
令和2年2月3日(月)〔17:00現在〕
募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 第1段階 選抜倍率 |
|
文科一類 | 401人 | 1,120人 | 2.79倍 | 約3.0倍 |
文科二類 | 353人 | 854人 | 2.42倍 | 約3.0倍 |
文科三類 | 469人 | 1,207人 | 2.57倍 | 約3.0倍 |
理科一類 | 1,108人 | 2,591人 | 2.34倍 | 約2.5倍 |
理科二類 | 532人 | 1,572人 | 2.95倍 | 約3.5倍 |
理科三類 | 97人 | 279人 | 2.88倍 | 約3.5倍 |
令和2年1月31日(金)〔17:00現在〕
募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 第1段階 選抜倍率 |
|
文科一類 | 401人 | 745人 | 1.86倍 | 約3.0倍 |
文科二類 | 353人 | 574人 | 1.63倍 | 約3.0倍 |
文科三類 | 469人 | 794人 | 1.69倍 | 約3.0倍 |
理科一類 | 1,108人 | 1,935人 | 1.75倍 | 約2.5倍 |
理科二類 | 532人 | 1,025人 | 1.93倍 | 約3.5倍 |
理科三類 | 97人 | 155人 | 1.60倍 | 約3.5倍 |
令和2年1月30日(木)〔17:00現在〕
募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 第1段階 選抜倍率 |
|
文科一類 | 401人 | 595人 | 1.48倍 | 約3.0倍 |
文科二類 | 353人 | 448人 | 1.27倍 | 約3.0倍 |
文科三類 | 469人 | 601人 | 1.28倍 | 約3.0倍 |
理科一類 | 1,108人 | 1,551人 | 1.40倍 | 約2.5倍 |
理科二類 | 532人 | 761人 | 1.43倍 | 約3.5倍 |
理科三類 | 97人 | 116人 | 1.20倍 | 約3.5倍 |
令和2年1月29日(水)〔17:00現在〕
募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 第1段階 選抜倍率 |
|
文科一類 | 401人 | 304人 | 0.76倍 | 約3.0倍 |
文科二類 | 353人 | 219人 | 0.62倍 | 約3.0倍 |
文科三類 | 469人 | 280人 | 0.60倍 | 約3.0倍 |
理科一類 | 1,108人 | 785人 | 0.71倍 | 約2.5倍 |
理科二類 | 532人 | 323人 | 0.61倍 | 約3.5倍 |
理科三類 | 97人 | 61人 | 0.63倍 | 約3.5倍 |
令和2年1月28日(火)〔17:00現在〕
募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 第1段階 選抜倍率 |
|
文科一類 | 401人 | 177人 | 0.44倍 | 約3.0倍 |
文科二類 | 353人 | 124人 | 0.35倍 | 約3.0倍 |
文科三類 | 469人 | 141人 | 0.30倍 | 約3.0倍 |
理科一類 | 1,108人 | 440人 | 0.40倍 | 約2.5倍 |
理科二類 | 532人 | 157人 | 0.30倍 | 約3.5倍 |
理科三類 | 97人 | 31人 | 0.32倍 | 約3.5倍 |
令和2年1月27日(月)〔17:00現在〕
募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 第1段階 選抜倍率 |
|
文科一類 | 401人 | 11人 | 0.03倍 | 約3.0倍 |
文科二類 | 353人 | 6人 | 0.02倍 | 約3.0倍 |
文科三類 | 469人 | 5人 | 0.01倍 | 約3.0倍 |
理科一類 | 1,108人 | 24人 | 0.02倍 | 約2.5倍 |
理科二類 | 532人 | 6人 | 0.01倍 | 約3.5倍 |
理科三類 | 97人 | 3人 | 0.03倍 | 約3.5倍 |