東大志願者は、文一か文二か文三か、理一か理二かなど、どこに出願するかで悩んでいる人がいると思います。足切りボーダーがどのくらいになるのか、予備校が予想しますが、その予想を見て受験生が動くため、予想が外れることが多いようです。楽な方に逃げたつもりが足切りにあったという悲劇は起こります。
今年の足切り点数予想・過去の外れた予想のまとめ
東大合格のためのボーダーライン(todai.info)に詳しくまとめられています。このサイトをみると、予備校の予想がいかに当たらないかが良くわかります。受験生の方は、足切り予想に振り回されずに、二次試験の勉強に集中してください。
令和4年度東京大学第2次学力試験出願状況
<前期日程試験>
出願期間:令和4年1月24日(月)~ 令和4年2月4日(金)17:00(必着) ただし,出願期限後に到着したものは,2月2日(水)までの消印があり,かつ,書留速達郵便に限り受理
令和4年2月4日(金) 〔17:00現在〕〕
募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 第1段階選抜倍率 | |
文 科 一 類 | 401 人 | 1,275 人 | 3.18 倍 | 約3.0倍 |
文 科 二 類 | 353 人 | 1,073 人 | 3.04 倍 | 約3.0倍 |
文 科 三 類 | 469 人 | 1,493人 | 3.18 倍 | 約3.0倍 |
理 科 一 類 | 1,108 人 | 2,964 人 | 2.68 倍 | 約2.5倍 |
理 科 二 類 | 532 人 | 2,225 人 | 4.18 倍 | 約3.5倍 |
理 科 三 類 | 97 人 | 405 人 | 4.18 倍 | 約3.5倍 |
令和4年2月4日(金) 〔11:00現在〕
募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 第1段階選抜倍率 | |
文 科 一 類 | 401 人 | 1,206 人 | 3.01 倍 | 約3.0倍 |
文 科 二 類 | 353 人 | 1,043 人 | 2.95 倍 | 約3.0倍 |
文 科 三 類 | 469 人 | 1,475人 | 3.14 倍 | 約3.0倍 |
理 科 一 類 | 1,108 人 | 2,907 人 | 2.62 倍 | 約2.5倍 |
理 科 二 類 | 532 人 | 2,191 人 | 4.12 倍 | 約3.5倍 |
理 科 三 類 | 97 人 | 373 人 | 3.85 倍 | 約3.5倍 |
令和4年2月3日(木) 〔17:00現在〕
募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 第1段階選抜倍率 | |
文 科 一 類 | 401 人 | 1,196 人 | 2.98 倍 | 約3.0倍 |
文 科 二 類 | 353 人 | 1,036 人 | 2.93 倍 | 約3.0倍 |
文 科 三 類 | 469 人 | 1,464人 | 3.12 倍 | 約3.0倍 |
理 科 一 類 | 1,108 人 | 2,899 人 | 2.62 倍 | 約2.5倍 |
理 科 二 類 | 532 人 | 2,178 人 | 4.09 倍 | 約3.5倍 |
理 科 三 類 | 97 人 | 367 人 | 3.78 倍 | 約3.5倍 |
令和4年2月2日(水) 〔17:00現在〕
募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 第1段階選抜倍率 | |
文 科 一 類 | 401 人 | 1,003 人 | 2.50 倍 | 約3.0倍 |
文 科 二 類 | 353 人 | 914 人 | 2.59 倍 | 約3.0倍 |
文 科 三 類 | 469 人 | 1,306人 | 2.78 倍 | 約3.0倍 |
理 科 一 類 | 1,108 人 | 2,706 人 | 2.44 倍 | 約2.5倍 |
理 科 二 類 | 532 人 | 1,926 人 | 3.62 倍 | 約3.5倍 |
理 科 三 類 | 97 人 | 302 人 | 3.11 倍 | 約3.5倍 |
令和4年2月1日(火) 〔17:00現在〕
募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 第1段階選抜倍率 | |
文 科 一 類 | 401 人 | 866 人 | 2.16 倍 | 約3.0倍 |
文 科 二 類 | 353 人 | 757 人 | 2.14 倍 | 約3.0倍 |
文 科 三 類 | 469 人 | 1,074 人 | 2.29 倍 | 約3.0倍 |
理 科 一 類 | 1,108 人 | 2,381 人 | 2.15 倍 | 約2.5倍 |
理 科 二 類 | 532 人 | 1,553 人 | 2.92 倍 | 約3.5倍 |
理 科 三 類 | 97 人 | 240 人 | 2.47 倍 | 約3.5倍 |
令和4年1月31日(月) 〔17:00現在〕
募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 第1段階選抜倍率 | |
文 科 一 類 | 401 人 | 740 人 | 1.85 倍 | 約3.0倍 |
文 科 二 類 | 353 人 | 650 人 | 1.84 倍 | 約3.0倍 |
文 科 三 類 | 469 人 | 885 人 | 1.89 倍 | 約3.0倍 |
理 科 一 類 | 1,108 人 | 2,063 人 | 1.86 倍 | 約2.5倍 |
理 科 二 類 | 532 人 | 1,299 人 | 2.44 倍 | 約3.5倍 |
理 科 三 類 | 97 人 | 198 人 | 2.04 倍 | 約3.5倍 |
令和4年1月28日(金) 〔17:00現在〕
募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 第1段階選抜倍率 | |
文 科 一 類 | 401 人 | 545 人 | 1.36 倍 | 約3.0倍 |
文 科 二 類 | 353 人 | 479 人 | 1.36 倍 | 約3.0倍 |
文 科 三 類 | 469 人 | 592 人 | 1.26 倍 | 約3.0倍 |
理 科 一 類 | 1,108 人 | 1,466 人 | 1.32 倍 | 約2.5倍 |
理 科 二 類 | 532 人 | 871 人 | 1.64 倍 | 約3.5倍 |
理 科 三 類 | 97 人 | 131 人 | 1.35 倍 | 約3.5倍 |
参照サイト:令和4年度東京大学第2次学力試験出願状況速報(東京大学)
参考として、過去のデータもそのまま掲載しておきます。
令和3年度東京大学第2次学力試験出願状況
東京大学2次試験の出願期間
令和3年1月25日(月)~令和3年2月5日(金)(書留速達郵便 必着)(令和3年度大学入学共通テストの特例追試験(令和3年2月13日(土),14日(日))の受験者については、出願期間等を別途定める)
出願状況は第2次学力試験出願状況速報ページで公開されます。
令和3年度東京大学第2次学力試験出願状況
出願締め切り日の2月5日だけは、10時と17時の2回集計されています。
令和3年2月5日(金)〔17:00現在〕
募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 第1段階 選抜倍率 |
|
文科一類 | 401人 | 1,253人 | 3.12倍 | 約3.0倍 |
文科二類 | 353人 | 987人 | 2.80倍 | 約3.0倍 |
文科三類 | 469人 | 1,452人 | 3.10倍 | 約3.0倍 |
理科一類 | 1,108人 | 2,987人 | 2.70倍 | 約2.5倍 |
理科二類 | 532人 | 1,968人 | 3.70倍 | 約3.5倍 |
理科三類 | 97人 | 373人 | 3.85倍 | 約3.5倍 |
令和3年2月5日(金)〔10:00現在〕
募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 第1段階 選抜倍率 |
|
文科一類 | 401人 | 1,227人 | 3.06倍 | 約3.0倍 |
文科二類 | 353人 | 929人 | 2.63倍 | 約3.0倍 |
文科三類 | 469人 | 1,418人 | 3.02倍 | 約3.0倍 |
理科一類 | 1,108人 | 2,960人 | 2.67倍 | 約2.5倍 |
理科二類 | 532人 | 1,892人 | 3.56倍 | 約3.5倍 |
理科三類 | 97人 | 347人 | 3.58倍 | 約3.5倍 |
令和3年2月4日(木)〔17:00現在〕
募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 第1段階 選抜倍率 |
|
文科一類 | 401人 | 1,217人 | 3.03倍 | 約3.0倍 |
文科二類 | 353人 | 915人 | 2.59倍 | 約3.0倍 |
文科三類 | 469人 | 1,407人 | 3.00倍 | 約3.0倍 |
理科一類 | 1,108人 | 2,948人 | 2.66倍 | 約2.5倍 |
理科二類 | 532人 | 1,859人 | 3.49倍 | 約3.5倍 |
理科三類 | 97人 | 337人 | 3.47倍 | 約3.5倍 |
令和3年2月3日(水)〔17:00現在〕
募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 第1段階 選抜倍率 |
|
文科一類 | 401人 | 1,097人 | 2.74倍 | 約3.0倍 |
文科二類 | 353人 | 779人 | 2.21倍 | 約3.0倍 |
文科三類 | 469人 | 1,254人 | 2.67倍 | 約3.0倍 |
理科一類 | 1,108人 | 2,805人 | 2.53倍 | 約2.5倍 |
理科二類 | 532人 | 1,677人 | 3.15倍 | 約3.5倍 |
理科三類 | 97人 | 295人 | 3.04倍 | 約3.5倍 |
令和3年2月2日(火)〔17:00現在〕
募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 第1段階 選抜倍率 |
|
文科一類 | 401人 | 951人 | 2.37倍 | 約3.0倍 |
文科二類 | 353人 | 688人 | 1.95倍 | 約3.0倍 |
文科三類 | 469人 | 1,087人 | 2.32倍 | 約3.0倍 |
理科一類 | 1,108人 | 2,512人 | 2.27倍 | 約2.5倍 |
理科二類 | 532人 | 1,422人 | 2.67倍 | 約3.5倍 |
理科三類 | 97人 | 251人 | 2.59倍 | 約3.5倍 |
令和3年2月1日(月)〔17:00現在〕
募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 第1段階 選抜倍率 |
|
文科一類 | 401人 | 686人 | 1.71倍 | 約3.0倍 |
文科二類 | 353人 | 559人 | 1.58倍 | 約3.0倍 |
文科三類 | 469人 | 767人 | 1.64倍 | 約3.0倍 |
理科一類 | 1,108人 | 1,889人 | 1.70倍 | 約2.5倍 |
理科二類 | 532人 | 1,024人 | 1.92倍 | 約3.5倍 |
理科三類 | 97人 | 201人 | 2.07倍 | 約3.5倍 |
令和3年1月29日(金)〔17:00現在〕
募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 第1段階 選抜倍率 |
|
文科一類 | 401人 | 598人 | 1.49倍 | 約3.0倍 |
文科二類 | 353人 | 394人 | 1.12倍 | 約3.0倍 |
文科三類 | 469人 | 606人 | 1.29倍 | 約3.0倍 |
理科一類 | 1,108人 | 1,503人 | 1.36倍 | 約2.5倍 |
理科二類 | 532人 | 748人 | 1.41倍 | 約3.5倍 |
理科三類 | 97人 | 113人 | 1.15倍 | 約3.5倍 |
令和3年1月28日(木)〔17:00現在〕
募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 第1段階 選抜倍率 |
|
文科一類 | 401人 | 480人 | 1.20倍 | 約3.0倍 |
文科二類 | 353人 | 314人 | 0.89倍 | 約3.0倍 |
文科三類 | 469人 | 471人 | 1.00倍 | 約3.0倍 |
理科一類 | 1,108人 | 1193人 | 1.08倍 | 約2.5倍 |
理科二類 | 532人 | 582人 | 1.09倍 | 約3.5倍 |
理科三類 | 97人 | 93人 | 0.95倍 | 約3.5倍 |
令和3年1月27日(水)〔17:00現在〕
募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 第1段階 選抜倍率 |
|
文科一類 | 401人 | 341人 | 0.85倍 | 約3.0倍 |
文科二類 | 353人 | 217人 | 0.61倍 | 約3.0倍 |
文科三類 | 469人 | 320人 | 0.68倍 | 約3.0倍 |
理科一類 | 1,108人 | 844人 | 0.76倍 | 約2.5倍 |
理科二類 | 532人 | 401人 | 0.75倍 | 約3.5倍 |
理科三類 | 97人 | 59人 | 0.60倍 | 約3.5倍 |
令和3年1月26日(火)〔17:00現在〕
募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 第1段階 選抜倍率 |
|
文科一類 | 401人 | 151人 | 0.38倍 | 約3.0倍 |
文科二類 | 353人 | 93人 | 0.26倍 | 約3.0倍 |
文科三類 | 469人 | 120人 | 0.26倍 | 約3.0倍 |
理科一類 | 1,108人 | 374人 | 0.34倍 | 約2.5倍 |
理科二類 | 532人 | 166人 | 0.31倍 | 約3.5倍 |
理科三類 | 97人 | 29人 | 0.30倍 | 約3.5倍 |
(転載元第2次学力試験出願状況速報)
昨年(2020年)の2次出願状況はどうだったかに関しては、こちら↓をご覧ください。
関連記事 ⇒ 2020年東大2次出願状況
東大受験直前の1日の過ごし方
大学入試2次試験の日が目の間に迫ってくると、焦りや不安を感じる人も多いと思います。受験直前をどう過ごすべきか、以下の動画が一つの参考になるかもしれません。
起きている時間、寝ている時間すべて勉強しています。24時間勉強!寝ている時間に勉強する方法は、就寝間際に暗記物をやり、目が覚めた瞬間に寝る前にやった暗記物を確認するというもの。また、脱衣所にも参考書やノートを持ち込んで、バスタブに浸かっている間も知識を整理するんだそうです。
ただし、受験直前でも、睡眠時間7時間確保は厳守。本番で頭が働かないと意味ないですから、睡眠は大事。
東大に合格した人の東大受験直前の1日の過ごし起きてても寝てても勉強してる。 【勉強スケジュール】東大受験直前の受験生の一日|公立高校から東大現役合格 https://t.co/9JJL0QsoRv @YouTubeより
— 何者かになりたいアライさん (@scitechjp) February 6, 2021
2次試験直前に勉強する題材は、志望大学の過去問と自分がこれまでに勉強してきたときにつかった参考書や問題集。この時期は復習が効果的。