Category Archives: YOUTUBE

登録者数200万人の人気YOUTUBERラファエル氏が規約違反でチャンネルを削除される

YOUTUBERが職業として成り立ち、突出した人気YOUTUBERが破格の収入を得ているわけですが、登録者数200万人の人気YOUTUBERラファエル氏のメインチャンネルが突如YOUTUBEの規約違反を理由に停止(バンされる)という事態が生じました。ラファエル氏と親しいYOUTUBERヒカル氏が緊急にアップロードした動画が、アカウント削除の深刻さを伝えています。

【拡散希望】皆さんにお願いがあります (ヒカル(Hikaru) 2019/01/22)

ラファエル氏がYOUTUBEから締め出されたというわけではなく、彼が運営するチャンネルの中のメインチャンネルが削除されたということのようです。

今回BANされたのは、200万人以上がチャンネル登録していたメインチャンネルで、現在、アクセスしても全ての動画が見られない状態となっています。なお、メインチャンネルの他にも、サブチャンネル(38万人)ゲーム用チャンネル(11万人)なども運営していましたが、こちらについては今のところ影響はないようです。(YouTuber「ラファエル」、ガイドライン違反でアカウント停止に 2019年01月22日 22時27分 ねとらぼ)*太字強調は当サイト

サブチャンネルを今後メインとして使っていくとのこと。これほど巨大化したメディアがいきなり一方的に削除されたというのは驚きです。ラファエル氏は白い仮面のマスクがトーレードマークで自分もたまにラファエルチャンネルの動画を見ていました。メインチャンネルのアカウント削除を受けて、謝罪動画を公開しています。

アカウント削除について、誠に申し訳ございませんでした。(ラファエル Raphael 2019/01/22)

 

ラファエル氏がチャンネルバンの真相を語る

何千万円?も収入があったチャンネルがいきなりバンされたらどうなっちゃうのと心配になりますが、本人の説明がありました。

ラファエルが緊急生出演!YouTube垢BANの真相は? 2019年1月24日 Nekura Mukuchi 2019/01/24

 

YOUTUBER人気ランキング

YOUTUBER(YOUTUBEチャンネル)の登録者数ランキングを見ると大手の会社が個人YOUTUBERの間にちょこちょこと混じっている印象です。Raphaelラファエル氏は登録者数215万9112人、再生回数6億5736万7148回、動画数1205本で33位にランキングされていました。以下、チャンネル名、登録者数、再生数、動画数です。

  1. はじめしゃちょー(hajime) 746万9200人 58億6437万2059回 1663本
  2. HikakinTV 695万7910人 55億3901万7329回 2527本
  3. せんももあいしーCh Sen, Momo, Ai & Shii  563万7395人 45億2106万165回 2594本
  4. Fischer’s-フィッシャーズ-  536万5376人 62億4273万2595回t 1575本
  5. Yuka Kinoshita木下ゆうか  505万653人 17億4041万3686回 1564本
  6. avex  449万8876人 67億1355万3758回 1万583本
  7. 東海オンエア 408万8485人 32億7429万4296回 1164本
  8. HikakinGames  407万2375人 36億8708万2321回 1402本
  9. SUSHI RAMEN【Riku】  372万8133人 7億3031万1417回 405本
  10. 水溜りボンド  365万4420人 22億2419万9095回 1508本
  11. SeikinTV 342万1505人 26億8815万2411回 1603本
  12. AAAjoken toys  336万6691人 40億1089万7861回 2007本
  13. JunsKitchen 329万6497人 1億8119万1194回 25本
  14. 米津玄師 314万1836人 14億8552万7719回 50本
  15. Travel Thirsty  295万5247人 10億2216万5213回 411本
  16. ヒカル(Hikaru)  292万7257人 17億3948万4366回 684本
  17. Miniature Space  290万5868人 4億5298万8323回 305本
  18. MosoGourmet 妄想グルメ 269万2161人 13億5150万5263回 1403本
  19. Kan & Aki’s CHANNELかんあきチャンネル  253万1656人 53億6772万5753回 1029本
  20. UNIVERSAL MUSIC JAPAN  250万7535人 19億2845万715回 5930本
  21. 桐崎栄二/きりざきえいじ 248万7857人 8億8625万6549回 320本
  22. ワタナベマホト 247万3046人 8億6931万6702回 744本
  23. Goose house 245万326人 12億6945万4511回 769本
  24. 兄者弟者 242万9153人 22億754万7704回 4484本
  25. A.I.Channel 241万9652人 1億8523万1091回 535本
  26. ポッキー / PockySweets 240万171人 20億7131万8969回 2187本
  27. HIKAKIN 230万1193人 4億5315万9899回 167本
  28. はじめしゃちょー2 (hajime) 229万3371人 7億4740万6493回 1052本
  29. AKB48 228万3541人 16億5536万208回 2801本
  30. スカイピース 224万2621人 11億4194万1507回 978本
  31. ONE OK ROCK 221万8853人 7億4336万9520回 69本
  32. Fischer’s-セカンダリ- 216万3285人 10億503万5922回 888本
  33. Raphaelラファエル 215万9112人 6億5736万7148回 1205本
  34. おるたなChannel 212万9973人 15億439万9825回 1500本
  35. Rachel and Jun 207万601人 2億3149万6328回 268本
  36. japanesestuffchannel 199万8931人 10億6204万2689回 3016本
  37. 圧倒的不審者の極み! 199万7720人 2億6934万799回 53本
  38. 東海オンエアの控え室 199万7167人 9億8803万6479回 1097本
  39. Warner Music Japan 197万4434人 18億1149万3088回 1986本
  40. しばなんチャンネル  192万7202人 7億9884万9067回 403本

(参考サイト:https://ytranking.net/

 

ユーチューバー(YOUTUBER)になる方法

  1. YouTuberに転身!イケハヤが3ヶ月間の「リアル」を語るよ。

  2. 【2019年最新版】 先行者優位を勝ち取れ!YouTube攻略の教科書 イケダハヤト 2019/01/04 09:39 note.mu
  3. 人気YouTuberになるコツは? 「正直、食べていけるのか」にハイサイ探偵団ら、ぶっちゃけ回答 2016年10月2日 10:44 沖縄タイムス