目次
令和2年度(2020年度)科学研究費助成事業(科研費)新規採択件数 国立大学ランキング
通算の全大学ランキングを見たい人はこちら ⇒ 科研費ランキング 日本の大学全792校 私学トップ10は慶應大、早稲田大、日大、東海大、立命館大、理科大、順天堂大、北里大、近畿大、昭和大
令和3年度の全大学ランキングを知りたい人はこちら
⇒ 令和3年度(2021年度)の新規科研費採択件数大学ランキング
2020年4月1日に科研費交付内定発表された研究種目の採択件数を国立大学に関して調べました。トップ10の大学は、東京大学、京都大学、大阪大学、東北大学、九州大学、名古屋大学、北海道大学、筑波大学、広島大学、神戸大学です。
基盤研究は、「一人又は複数の研究者が共同して行う独創的・先駆的な研究」で、助成金額の上限は、
- 基盤研究(A)3~5年間 2,000万円以上 5,000万円以下
- 基盤研究(B)3~5年間 500万円以上 2,000万円以下
- 基盤研究(C)3~5年間 500万円以下
となっています。東京大学の基盤研究(A)の採択件数が100件に対して、2位の京都大学は62件にすぎません。東京大学がいかに研究助成において恵まれている大学かがわかります。
だから、エラーバーを手で押し込んだりしちゃダメ!(不正疑惑論文を画像編集ソフトで確認)
新規採択件数総合ランキング
下の表は、新規採択件数の合計に基づいて大学を順に並べたものです。
新規採択件数合計 | 基盤研究(A) | 基盤研究(B) | 基盤研究(C) | 若手研究 | 新学術領域研究(研究領域提案型) | 奨励研究 | ||
1 | 東京大学 | 1189 | 100 | 270 | 314 | 398 | 91 | 16 |
2 | 京都大学 | 840 | 62 | 205 | 267 | 246 | 53 | 7 |
3 | 大阪大学 | 796 | 42 | 137 | 293 | 264 | 58 | 2 |
4 | 東北大学 | 714 | 41 | 152 | 241 | 222 | 48 | 10 |
5 | 九州大学 | 585 | 35 | 112 | 231 | 171 | 34 | 2 |
6 | 名古屋大学 | 530 | 26 | 118 | 191 | 138 | 52 | 5 |
7 | 北海道大学 | 488 | 20 | 97 | 223 | 105 | 37 | 6 |
8 | 筑波大学 | 402 | 13 | 80 | 177 | 92 | 23 | 17 |
9 | 広島大学 | 386 | 9 | 53 | 183 | 123 | 8 | 10 |
10 | 神戸大学 | 342 | 6 | 60 | 149 | 106 | 7 | 14 |
11 | 千葉大学 | 310 | 4 | 46 | 151 | 100 | 6 | 3 |
12 | 金沢大学 | 305 | 3 | 34 | 145 | 96 | 16 | 11 |
13 | 岡山大学 | 291 | 9 | 32 | 163 | 71 | 11 | 5 |
14 | 東京工業大学 | 231 | 14 | 71 | 62 | 59 | 24 | 1 |
15 | 新潟大学 | 224 | 2 | 27 | 123 | 67 | 4 | 1 |
16 | 東京医科歯科大学 | 221 | 5 | 29 | 81 | 99 | 5 | 2 |
17 | 熊本大学 | 212 | 3 | 37 | 104 | 58 | 3 | 7 |
18 | 長崎大学 | 190 | 1 | 14 | 118 | 48 | 2 | 7 |
19 | 信州大学 | 188 | 2 | 22 | 114 | 41 | 3 | 6 |
20 | 鹿児島大学 | 176 | 0 | 14 | 116 | 41 | 2 | 3 |
21 | 徳島大学 | 168 | 2 | 12 | 102 | 45 | 1 | 6 |
22 | 愛媛大学 | 164 | 5 | 20 | 87 | 45 | 4 | 3 |
23 | 山口大学 | 159 | 2 | 24 | 87 | 40 | 5 | 1 |
24 | 群馬大学 | 154 | 2 | 17 | 75 | 52 | 4 | 4 |
25 | 岐阜大学 | 128 | 4 | 21 | 65 | 35 | 1 | 2 |
26 | 富山大学 | 126 | 0 | 17 | 78 | 29 | 2 | 0 |
27 | 弘前大学 | 122 | 1 | 10 | 69 | 38 | 4 | 0 |
28 | 山形大学 | 119 | 1 | 10 | 72 | 28 | 4 | 4 |
29 | 山梨大学 | 117 | 0 | 11 | 66 | 37 | 2 | 1 |
30 | 三重大学 | 114 | 0 | 11 | 65 | 34 | 1 | 3 |
31 | 静岡大学 | 108 | 4 | 22 | 61 | 12 | 7 | 2 |
32 | 秋田大学 | 104 | 0 | 7 | 57 | 28 | 1 | 11 |
33 | 浜松医科大学 | 100 | 1 | 6 | 48 | 32 | 0 | 13 |
34 | 福井大学 | 99 | 1 | 10 | 62 | 24 | 2 | 0 |
35 | 大分大学 | 98 | 0 | 5 | 55 | 26 | 1 | 11 |
36 | 鳥取大学 | 96 | 1 | 10 | 58 | 22 | 2 | 3 |
37 | 琉球大学 | 91 | 0 | 7 | 52 | 30 | 1 | 1 |
38 | 高知大学 | 86 | 0 | 11 | 47 | 24 | 1 | 3 |
39 | 島根大学 | 86 | 1 | 7 | 53 | 19 | 2 | 4 |
40 | 東京農工大学 | 86 | 3 | 26 | 34 | 21 | 2 | 0 |
41 | 香川大学 | 82 | 0 | 6 | 50 | 25 | 0 | 1 |
42 | 宮崎大学 | 81 | 0 | 11 | 46 | 20 | 0 | 4 |
43 | 佐賀大学 | 80 | 0 | 7 | 59 | 14 | 0 | 0 |
44 | 横浜国立大学 | 79 | 6 | 24 | 36 | 10 | 3 | 0 |
45 | 埼玉大学 | 76 | 0 | 10 | 50 | 15 | 1 | 0 |
46 | 滋賀医科大学 | 63 | 0 | 2 | 31 | 26 | 1 | 3 |
47 | 茨城大学 | 63 | 1 | 11 | 38 | 9 | 4 | 0 |
48 | 名古屋工業大学 | 62 | 3 | 13 | 29 | 12 | 5 | 0 |
49 | お茶の水女子大学 | 61 | 1 | 4 | 32 | 17 | 1 | 6 |
50 | 奈良先端科学技術大学院大学 | 58 | 3 | 18 | 9 | 22 | 6 | 0 |
51 | 九州工業大学 | 53 | 1 | 8 | 33 | 7 | 2 | 2 |
52 | 一橋大学 | 52 | 3 | 11 | 29 | 9 | 0 | 0 |
53 | 電気通信大学 | 51 | 2 | 20 | 21 | 7 | 1 | 0 |
54 | 岩手大学 | 50 | 0 | 4 | 34 | 6 | 2 | 4 |
55 | 大阪教育大学 | 47 | 0 | 0 | 30 | 9 | 0 | 8 |
56 | 旭川医科大学 | 47 | 0 | 2 | 25 | 16 | 1 | 3 |
57 | 京都工芸繊維大学 | 47 | 2 | 6 | 28 | 8 | 3 | 0 |
58 | 豊橋技術科学大学 | 45 | 2 | 10 | 20 | 9 | 2 | 2 |
59 | 宇都宮大学 | 44 | 1 | 5 | 28 | 5 | 1 | 4 |
60 | 東京学芸大学 | 41 | 0 | 3 | 30 | 4 | 0 | 4 |
61 | 福島大学 | 39 | 0 | 6 | 25 | 8 | 0 | 0 |
62 | 東京外国語大学 | 39 | 5 | 12 | 14 | 8 | 0 | 0 |
63 | 北陸先端科学技術大学院大学 | 35 | 2 | 9 | 11 | 10 | 3 | 0 |
64 | 奈良女子大学 | 34 | 0 | 5 | 18 | 7 | 1 | 3 |
65 | 滋賀大学 | 31 | 0 | 2 | 22 | 6 | 0 | 1 |
66 | 長岡技術科学大学 | 31 | 2 | 11 | 10 | 5 | 3 | 0 |
67 | 東京海洋大学 | 29 | 2 | 5 | 14 | 6 | 2 | 0 |
68 | 和歌山大学 | 26 | 0 | 3 | 19 | 3 | 0 | 1 |
69 | 北海道教育大学 | 25 | 0 | 1 | 15 | 9 | 0 | 0 |
70 | 室蘭工業大学 | 23 | 0 | 1 | 21 | 1 | 0 | 0 |
71 | 愛知教育大学 | 23 | 0 | 1 | 16 | 3 | 0 | 3 |
72 | 兵庫教育大学 | 21 | 0 | 1 | 11 | 9 | 0 | 0 |
73 | 北見工業大学 | 17 | 0 | 4 | 10 | 2 | 1 | 0 |
74 | 京都教育大学 | 14 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 |
75 | 上越教育大学 | 14 | 1 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 |
76 | 帯広畜産大学 | 13 | 0 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 |
77 | 福岡教育大学 | 13 | 0 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 |
78 | 小樽商科大学 | 12 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 |
79 | 政策研究大学院大学 | 11 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 |
80 | 宮城教育大学 | 10 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 |
81 | 奈良教育大学 | 9 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 |
82 | 筑波技術大学 | 9 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 |
83 | 鹿屋体育大学 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 |
84 | 鳴門教育大学 | 8 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
85 | 総合研究大学院大学 | 7 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
人数当たりでノーマライズしたランキング
単純な件数の比較だと、教員数や研究者数が多い大学が上位に来るのは当然です。ですから、申請者数で割った「採択率」や在籍する研究者数で割った数値で比較するのがフェアというものでしょう。すると、違った景色が見えてくるようです。
人数比で見てみたくて下記サイトを少し加工
旧帝大とかは色付け浜松医大が素晴らしい。東大は人数多いのにさすが。大学院大学も頑張ってる。
有名どころは優秀な人が集まるのかな。
令和2年度(2020年度)科学研究費助成事業(科研費)新規採択件数 国立大学ランキング https://t.co/sD3t5LutKN pic.twitter.com/pEVPYzSns9
— ゆゆゆ (@ha8655u) June 4, 2020
基盤研究(A)新規採択ランキングトップ10
助成金額が大きい基盤研究(A)の新規採択件数で順位を見てみると、日本の主要な研究大学が並びます。
採択数合計 | 基盤研究(A) | 基盤研究(B) | 基盤研究(C) | 若手研究 | 新学術領域研究(研究領域提案型) | 奨励研究 | ||
1 | 東京大学 | 1189 | 100 | 270 | 314 | 398 | 91 | 16 |
2 | 京都大学 | 840 | 62 | 205 | 267 | 246 | 53 | 7 |
3 | 大阪大学 | 796 | 42 | 137 | 293 | 264 | 58 | 2 |
4 | 東北大学 | 714 | 41 | 152 | 241 | 222 | 48 | 10 |
5 | 九州大学 | 585 | 35 | 112 | 231 | 171 | 34 | 2 |
6 | 名古屋大学 | 530 | 26 | 118 | 191 | 138 | 52 | 5 |
7 | 北海道大学 | 488 | 20 | 97 | 223 | 105 | 37 | 6 |
8 | 東京工業大学 | 231 | 14 | 71 | 62 | 59 | 24 | 1 |
9 | 筑波大学 | 402 | 13 | 80 | 177 | 92 | 23 | 17 |
10 | 広島大学 | 386 | 9 | 53 | 183 | 123 | 8 | 10 |
11 | 岡山大学 | 291 | 9 | 32 | 163 | 71 | 11 | 5 |
若手研究の新規採択件数ランキングトップ10
基盤研究(A)はその研究分野で名の知られた人しかそうそう採択されない非常に競争の厳しい研究種目です。それに対して、若手研究は博士取得後8年未満であれば応募できて、どこの誰であっても十分なチャンスがあります。若手研究者が大いに頑張っている大学はどこなのか?若手研究の採択件数の順位で見てみます。若手研究採択数が相対的に多い大学として、広島大学、神戸大学、千葉大学の健闘が目立ちます。
採択数合計 | 基盤研究(A) | 基盤研究(B) | 基盤研究(C) | 若手研究 | 新学術領域研究(研究領域提案型) | 奨励研究 | ||
1 | 東京大学 | 1189 | 100 | 270 | 314 | 398 | 91 | 16 |
2 | 大阪大学 | 796 | 42 | 137 | 293 | 264 | 58 | 2 |
3 | 京都大学 | 840 | 62 | 205 | 267 | 246 | 53 | 7 |
4 | 東北大学 | 714 | 41 | 152 | 241 | 222 | 48 | 10 |
5 | 九州大学 | 585 | 35 | 112 | 231 | 171 | 34 | 2 |
6 | 名古屋大学 | 530 | 26 | 118 | 191 | 138 | 52 | 5 |
7 | 広島大学 | 386 | 9 | 53 | 183 | 123 | 8 | 10 |
8 | 神戸大学 | 342 | 6 | 60 | 149 | 106 | 7 | 14 |
9 | 北海道大学 | 488 | 20 | 97 | 223 | 105 | 37 | 6 |
10 | 千葉大学 | 310 | 4 | 46 | 151 | 100 | 6 | 3 |
若手研究の採択率は、申請書の出来次第。業績があればもちろんそれに越したことはないですが、まだ「若手」なので業績が少なくても申請書の質を上げることで勝負できます。
関連記事 ⇒ 科研費に採択されるための教科書と副読本、厳選4冊
方法
KAKENのデータベースで、開始年度: 2020ー2020、役割: 研究代表者、 研究機関:東京大学などの大学名を入力して検索。
注意
1)5月の時点では、まだ基盤研究(S)や挑戦的研究(開拓・萌芽)などの交付内定は通知されていませんので、KAKENデータベース上にも反映されていません。これらが発表されると、この順位は多少変動することになると思います。
2)上の表の大学名はKAKEデータベース上に登録されている所属機関名です。異なる名称でデータベースに登録されている研究機関は反映されません。例えば、総合研究大学院大学は、実際には18の研究機関(国立民族学博物館、国際日本文化研究センター、国立歴史民俗博物館、国文学研究資料館、加速器研究施設・共通基盤研究施設、物質構造科学研究所、素粒子原子核研究所、総研大葉山キャンパス、分子科学研究所、国立天文台、核融合科学研究所、宇宙科学研究所、統計数理研究所、国立極地研究所、国立情報学研究所、国立遺伝学研究所、基礎生物学研究所、生理学研究所)から成る組織ですが、KAKEN上ではこれらは個別に独自の名称で登録されているようです(加速器研究施設・共通基盤研究施設は、KAKEN上では大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構)。したがって、表の中の総合研究大学院大学は、実際には総研大葉山キャンパスを所在地とする先導科学研究科の分だけのようです。