DPC(診断群分類別包括評価)とは
DPCとは「Diagnosis(診断) Procedure(診療行為) Combination(組み合わせ)」の略で患者さんの診断群分類(病名)ごとに1日当たりの入院費が決められており、これをもとに計算を行います。DPCで用いる診断群分類とは、約500種類の主な疾患(病名)を基本として手術・処置・副傷病名の有無などにより、さらに2494種類に分類したものです。 皆様が入院された場合、例外を除いて、この2494種類のうちのどれか1つに該当することになります。 外来の患者さんにつきましては、これまで通り出来高での計算です。(引用元: 入院医療費がDPC(診断群分類別包括評価)によって計算されます。 2012.4.1 光生会病院からのお知らせ) *太字強調は当サイト
MDC(主要診断群)
主要診断群(Major Diagnostic Category; MDC)の分類
MDCコード | MDC名称 |
01 | 神経系疾患 |
02 | 眼科系疾患 |
03 | 耳鼻咽喉科系疾患 |
04 | 呼吸器系疾患 |
05 | 循環器系疾患 |
06 | 消化器系疾患、肝臓・胆道・膵臓疾患 |
07 | 筋骨格系疾患 |
08 | 皮膚・皮下組織の疾患 |
09 | 乳房の疾患 |
10 | 内分泌・栄養・代謝に関する疾患 |
11 | 腎・尿路系疾患及び男性生殖器系疾患 |
12 | 女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩 |
13 | 血液・造血器・免疫臓器の疾患 |
14 | 新生児疾患、先天性奇形 |
15 | 小児疾患 |
16 | 外傷・熱傷・中毒 |
17 | 精神疾患 |
18 | その他 |
(引用元:診断群分類(DPC)電子点数表(平成29年11月22日更新) 診断群分類(DPC)電子点数表について 厚生労働省)
分類名称
MDCコード | 分類コード | 名称 |
1 | 10 | 脳腫瘍 |
1 | 20 | くも膜下出血、破裂脳動脈瘤 |
1 | 30 | 未破裂脳動脈瘤 |
1 | 40 | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外) |
1 | 50 | 非外傷性硬膜下血腫 |
1 | 60 | 脳梗塞 |
1 | 61 | 一過性脳虚血発作 |
1 | 69 | 脳卒中の続発症 |
1 | 70 | 脳血管障害 |
1 | 80 | 脳脊髄の感染を伴う炎症 |
1 | 83 | 結核性髄膜炎、髄膜脳炎 |
1 | 86 | プリオン病 |
1 | 89 | 亜急性硬化性全脳炎 |
1 | 90 | 多発性硬化症 |
1 | 100 | 脱髄性疾患(その他) |
1 | 110 | 免疫介在性・炎症性ニューロパチー |
1 | 111 | 遺伝性ニューロパチー |
1 | 120 | 特発性(単)ニューロパチー |
1 | 130 | 重症筋無力症 |
1 | 140 | 筋疾患(その他) |
1 | 155 | 運動ニューロン疾患等 |
1 | 160 | パーキンソン病 |
1 | 170 | 基底核等の変性疾患 |
1 | 180 | 不随意運動 |
1 | 190 | 遺伝性運動失調症 |
1 | 200 | 水頭症 |
1 | 021x | 認知症 |
1 | 220 | その他の変性疾患 |
1 | 230 | てんかん |
1 | 240 | 片頭痛、頭痛症候群(その他) |
1 | 250 | アルコール依存症候群 |
1 | 260 | ウェルニッケ脳症 |
1 | 270 | 中毒性脳症 |
1 | 280 | ジストニー、筋無力症 |
1 | 290 | 自律神経系の障害 |
1 | 300 | 睡眠障害 |
1 | 310 | 脳の障害(その他) |
2 | 001x | 角膜・眼及び付属器の悪性腫瘍 |
2 | 40 | 網膜芽細胞腫 |
2 | 006x | 眼の良性腫瘍 |
2 | 80 | 眼窩腫瘍 |
2 | 100 | 涙嚢腫瘍 |
2 | 110 | 白内障、水晶体の疾患 |
2 | 120 | 急性前部ぶどう膜炎 |
2 | 130 | 原田病 |
2 | 140 | 網脈絡膜炎・網膜炎・急性網膜壊死 |
2 | 150 | 斜視(外傷性・癒着性を除く。) |
2 | 160 | 網膜剥離 |
2 | 180 | 糖尿病性増殖性網膜症 |
2 | 190 | 未熟児網膜症 |
2 | 200 | 黄斑、後極変性 |
2 | 210 | 網膜血管閉塞症 |
2 | 220 | 緑内障 |
2 | 230 | 眼瞼下垂 |
2 | 240 | 硝子体疾患 |
2 | 250 | 結膜の障害 |
2 | 270 | 強膜の障害 |
2 | 280 | 角膜の障害 |
2 | 290 | 涙器の疾患 |
2 | 320 | 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 |
2 | 325 | 甲状腺機能異常性眼球突出(症) |
2 | 340 | 虹彩毛様体炎、虹彩・毛様体の障害 |
2 | 350 | 脈絡膜の疾患 |
2 | 360 | 眼球の障害 |
2 | 370 | 視神経の疾患 |
2 | 380 | 眼球運動障害 |
2 | 390 | 視覚・視野障害 |
2 | 400 | 眼、付属器の障害 |
3 | 001x | 頭頸部悪性腫瘍 |
3 | 150 | 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 |
3 | 180 | 口内炎、口腔疾患 |
3 | 190 | 唾液腺炎、唾液腺膿瘍 |
3 | 200 | 腺内唾石 |
3 | 220 | ガマ腫 |
3 | 230 | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 |
3 | 240 | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 |
3 | 245 | 伝染性単核球症 |
3 | 250 | 睡眠時無呼吸 |
3 | 270 | 上気道炎 |
3 | 280 | 声帯ポリープ、結節 |
3 | 290 | 声帯麻痺 |
3 | 300 | 声帯の疾患(その他) |
3 | 320 | 鼻中隔弯曲症 |
3 | 330 | 急性副鼻腔炎 |
3 | 340 | 血管運動性鼻炎、アレルギー性鼻炎<鼻アレルギー> |
3 | 350 | 慢性副鼻腔炎 |
3 | 360 | 副鼻腔嚢胞、鼻前庭嚢胞 |
3 | 370 | 鼻ポリープ |
3 | 380 | 鼻出血 |
3 | 390 | 顔面神経障害 |
3 | 400 | 前庭機能障害 |
3 | 410 | めまい(末梢前庭以外) |
3 | 425 | 聴覚の障害(その他) |
3 | 428 | 突発性難聴 |
3 | 430 | 滲出性中耳炎、耳管炎、耳管閉塞 |
3 | 440 | 慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫 |
3 | 450 | 外耳の障害(その他) |
3 | 460 | 中耳・乳様突起の障害 |
3 | 470 | 内耳の障害(その他) |
3 | 475 | 耳硬化症 |
3 | 490 | 上気道の疾患(その他) |
3 | 500 | 唾液腺の疾患(その他) |
4 | 10 | 縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍 |
4 | 20 | 縦隔の良性腫瘍 |
4 | 30 | 呼吸器系の良性腫瘍 |
4 | 40 | 肺の悪性腫瘍 |
4 | 50 | 胸壁腫瘍、胸膜腫瘍 |
4 | 70 | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 |
4 | 80 | 肺炎等 |
4 | 81 | 誤嚥性肺炎 |
4 | 90 | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) |
4 | 100 | 喘息 |
4 | 110 | 間質性肺炎 |
4 | 120 | 慢性閉塞性肺疾患 |
4 | 130 | 呼吸不全(その他) |
4 | 140 | 気道出血(その他) |
4 | 150 | 肺・縦隔の感染、膿瘍形成 |
4 | 151 | 呼吸器のアスペルギルス症 |
4 | 160 | 呼吸器の結核 |
4 | 170 | 抗酸菌関連疾患(肺結核以外) |
4 | 180 | 気管支狭窄など気管通過障害 |
4 | 190 | 胸水、胸膜の疾患(その他) |
4 | 200 | 気胸 |
4 | 210 | 気管支拡張症 |
4 | 220 | 横隔膜腫瘍・横隔膜疾患(新生児を含む。) |
4 | 230 | 血胸、血気胸、乳び胸 |
4 | 240 | 肺循環疾患 |
4 | 250 | 急性呼吸窮<促>迫症候群 |
4 | 026x | 肺高血圧性疾患 |
4 | 310 | その他の呼吸器の障害 |
5 | 10 | 心臓の悪性腫瘍 |
5 | 20 | 心臓の良性腫瘍 |
5 | 30 | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 |
5 | 50 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 |
5 | 60 | 心筋症(拡張型心筋症を含む。) |
5 | 70 | 頻脈性不整脈 |
5 | 80 | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) |
5 | 90 | 心内膜炎 |
5 | 100 | 心筋炎 |
5 | 110 | 急性心膜炎 |
5 | 120 | 収縮性心膜炎 |
5 | 130 | 心不全 |
5 | 140 | 高血圧性疾患 |
5 | 161 | 解離性大動脈瘤 |
5 | 162 | 破裂性大動脈瘤 |
5 | 163 | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 |
5 | 170 | 閉塞性動脈疾患 |
5 | 180 | 静脈・リンパ管疾患 |
5 | 190 | 肺塞栓症 |
5 | 200 | 循環器疾患(その他) |
5 | 210 | 徐脈性不整脈 |
5 | 340 | その他の循環器の障害 |
6 | 10 | 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) |
6 | 20 | 胃の悪性腫瘍 |
6 | 30 | 小腸の悪性腫瘍、腹膜の悪性腫瘍 |
6 | 35 | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 |
6 | 40 | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 |
6 | 50 | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) |
6 | 60 | 胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍 |
6 | 007x | 膵臓、脾臓の腫瘍 |
6 | 80 | 食道の良性腫瘍 |
6 | 90 | 胃の良性腫瘍 |
6 | 100 | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) |
6 | 102 | 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 |
6 | 110 | 肝の良性腫瘍 |
6 | 130 | 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) |
6 | 140 | 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) |
6 | 141 | 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴うもの) |
6 | 150 | 虫垂炎 |
6 | 160 | 鼠径ヘルニア |
6 | 170 | 閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア |
6 | 180 | クローン病等 |
6 | 185 | 潰瘍性大腸炎 |
6 | 190 | 虚血性腸炎 |
6 | 200 | 腸重積 |
6 | 210 | ヘルニアの記載のない腸閉塞 |
6 | 220 | 直腸脱、肛門脱 |
6 | 230 | 肛門周囲膿瘍 |
6 | 235 | 痔瘻 |
6 | 240 | 外痔核 |
6 | 245 | 内痔核 |
6 | 250 | 尖圭コンジローム |
6 | 260 | 肛門狭窄、肛門裂溝 |
6 | 270 | 劇症肝炎、急性肝不全、急性肝炎 |
6 | 280 | アルコール性肝障害 |
6 | 290 | 慢性肝炎(慢性C型肝炎を除く。) |
6 | 295 | 慢性C型肝炎 |
6 | 300 | 肝硬変(胆汁性肝硬変を含む。) |
6 | 310 | 肝膿瘍(細菌性・寄生虫性疾患を含む。) |
6 | 320 | 肝嚢胞 |
6 | 330 | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) |
6 | 335 | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 |
6 | 340 | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 |
6 | 350 | 急性膵炎 |
6 | 360 | 慢性膵炎(膵嚢胞を含む。) |
6 | 370 | 腹膜炎、腹腔内膿瘍(女性器臓器を除く。) |
6 | 565 | 顎変形症 |
6 | 570 | その他の消化管の障害 |
7 | 10 | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) |
7 | 20 | 神経の良性腫瘍 |
7 | 30 | 脊椎・脊髄腫瘍 |
7 | 40 | 骨の悪性腫瘍(脊椎を除く。) |
7 | 41 | 軟部の悪性腫瘍(脊髄を除く。) |
7 | 50 | 肩関節炎、肩の障害(その他) |
7 | 60 | 手肘の関節炎 |
7 | 70 | 骨髄炎(上肢) |
7 | 71 | 骨髄炎(上肢以外) |
7 | 80 | 滑膜炎、腱鞘炎、軟骨などの炎症(上肢) |
7 | 85 | 滑膜炎、腱鞘炎、軟骨などの炎症(上肢以外) |
7 | 90 | 筋炎(感染性を含む。) |
7 | 010x | 化膿性関節炎(下肢) |
7 | 150 | 上肢神経障害(胸郭出口症候群を含む。) |
7 | 160 | 上肢末梢神経麻痺 |
7 | 170 | 下肢神経疾患 |
7 | 180 | 脊椎変形 |
7 | 190 | 上肢・手の変形(偽関節を除く。) |
7 | 200 | 手関節症(変形性を含む。) |
7 | 210 | 下肢の変形 |
7 | 230 | 膝関節症(変形性を含む。) |
7 | 240 | 動揺関節症 |
7 | 250 | 関節内障、関節内遊離体 |
7 | 270 | 膝蓋骨の障害 |
7 | 280 | 骨端症、骨軟骨障害・骨壊死、発育期の膝関節障害 |
7 | 290 | 上肢関節拘縮・強直 |
7 | 310 | 下肢関節拘縮・強直 |
7 | 330 | 脊椎感染(感染を含む。) |
7 | 034x | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) |
7 | 341 | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 頸部 |
7 | 343 | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 |
7 | 350 | 椎間板変性、ヘルニア |
7 | 370 | 脊椎骨粗鬆症 |
7 | 380 | ガングリオン |
7 | 390 | 線維芽細胞性障害 |
7 | 395 | 壊死性筋膜炎 |
7 | 040x | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) |
7 | 420 | 大腿骨頭すべり症 |
7 | 430 | 神経異栄養症、骨成長障害、骨障害(その他) |
7 | 440 | 色素性絨毛結節性滑膜炎 |
7 | 460 | 股関節ペルテス病 |
7 | 470 | 関節リウマチ |
7 | 510 | 痛風、関節の障害(その他) |
7 | 520 | リンパ節、リンパ管の疾患 |
7 | 560 | 全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患 |
7 | 570 | 瘢痕拘縮 |
7 | 580 | 斜頸 |
7 | 590 | 血管腫、リンパ管腫 |
7 | 600 | 骨折変形癒合、癒合不全などによる変形(上肢以外) |
7 | 610 | 骨折変形癒合、癒合不全などによる変形(上肢) |
7 | 1030 | その他の筋骨格系・結合組織の疾患 |
8 | 5 | 黒色腫 |
8 | 6 | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) |
8 | 7 | 皮膚の良性新生物 |
8 | 11 | 急性膿皮症 |
8 | 20 | 帯状疱疹 |
8 | 30 | 疱疹(帯状疱疹を除く。)、その類症 |
8 | 40 | ウイルス性急性発疹症 |
8 | 50 | 湿疹、皮膚炎群 |
8 | 70 | 慢性膿皮症 |
8 | 80 | 痒疹、蕁麻疹 |
8 | 90 | 紅斑症 |
8 | 100 | 薬疹、中毒疹 |
8 | 105 | 重症薬疹 |
8 | 110 | 水疱症 |
8 | 120 | 紅皮症 |
8 | 130 | 角化症、角皮症 |
8 | 140 | 炎症性角化症 |
8 | 150 | 爪の疾患 |
8 | 160 | 皮膚の萎縮性障害 |
8 | 180 | 母斑、母斑症 |
8 | 190 | 脱毛症 |
8 | 210 | ざ瘡、皮膚の障害(その他) |
8 | 220 | エクリン汗腺の障害、アポクリン汗腺の障害 |
8 | 230 | 皮膚色素異常症 |
8 | 240 | 多汗症 |
8 | 245 | 放射線皮膚障害 |
8 | 250 | 褥瘡潰瘍 |
8 | 260 | その他の皮膚の疾患 |
8 | 270 | 食物アレルギー |
9 | 10 | 乳房の悪性腫瘍 |
9 | 20 | 乳房の良性腫瘍 |
9 | 30 | 乳房の炎症性障害 |
9 | 40 | 乳房の形態異常、女性化乳房、乳腺症など |
10 | 10 | 多発性内分泌腺腫症 |
10 | 20 | 甲状腺の悪性腫瘍 |
10 | 30 | 内分泌腺および関連組織の腫瘍 |
10 | 40 | 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 |
10 | 50 | 低血糖症(糖尿病治療に伴う場合) |
10 | 60 |
1型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。)
|
10 | 61 |
1型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。)
|
10 | 70 |
2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。)
|
10 | 71 |
2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。)
|
10 | 80 |
その他の糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。)
|
10 | 81 |
その他の糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。)
|
10 | 100 | 糖尿病足病変 |
10 | 120 | 肥満症 |
10 | 130 | 甲状腺の良性結節 |
10 | 140 | 甲状腺機能亢進症 |
10 | 150 | 慢性甲状腺炎 |
10 | 160 | 甲状腺機能低下症 |
10 | 170 | 急性甲状腺炎 |
10 | 180 | 副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 |
10 | 190 | 褐色細胞腫、パラガングリオーマ |
10 | 202 | その他の副腎皮質機能低下症 |
10 | 210 | 低血糖症 |
10 | 220 | 原発性副甲状腺機能亢進症、副甲状腺腫瘍 |
10 | 230 | 続発性副甲状腺機能亢進症 |
10 | 240 | 副甲状腺機能低下症 |
10 | 250 | 下垂体機能低下症 |
10 | 260 | 下垂体機能亢進症 |
10 | 270 | 間脳下垂体疾患(その他) |
10 | 280 | 尿崩症 |
10 | 285 | ADH分泌異常症 |
10 | 290 | グルコース調節・膵内分泌障害、その他の内分泌疾患 |
10 | 300 | 代謝性疾患(糖尿病を除く。) |
10 | 310 | 腎血管性高血圧症 |
10 | 320 | 内分泌性高血圧症(その他) |
10 | 330 | 栄養障害(その他) |
10 | 335 | 代謝障害(その他) |
10 | 360 | 小人症 |
10 | 370 | アミロイドーシス |
10 | 380 | 体液量減少症 |
10 | 391 | 低カリウム血症 |
10 | 392 | カルシウム代謝障害 |
10 | 393 | その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 |
11 | 001x | 腎腫瘍 |
11 | 002x | 性器の悪性腫瘍 |
11 | 004x | 尿道・性器の良性腫瘍 |
11 | 50 | 後腹膜疾患 |
11 | 60 | 腎盂・尿管の悪性腫瘍 |
11 | 70 | 膀胱腫瘍 |
11 | 80 | 前立腺の悪性腫瘍 |
11 | 100 | 精巣腫瘍 |
11 | 012x | 上部尿路疾患 |
11 | 013x | 下部尿路疾患 |
11 | 200 | 前立腺肥大症等 |
11 | 022x | 男性生殖器疾患 |
11 | 260 | ネフローゼ症候群 |
11 | 270 | 急速進行性腎炎症候群 |
11 | 275 | 急性腎炎症候群 |
11 | 280 | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 |
11 | 290 | 急性腎不全 |
11 | 310 | 腎臓または尿路の感染症 |
11 | 320 | 腎、泌尿器の疾患(その他) |
11 | 420 | 水腎症(その他) |
11 | 430 | 腎動脈塞栓症 |
12 | 10 | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 |
12 | 002x | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 |
12 | 30 | 外陰の悪性腫瘍 |
12 | 40 | 腟の悪性腫瘍 |
12 | 50 | 絨毛性疾患 |
12 | 60 | 子宮の良性腫瘍 |
12 | 70 | 卵巣の良性腫瘍 |
12 | 80 | 女性生殖器の良性腫瘍(その他) |
12 | 90 | 生殖器脱出症 |
12 | 100 | 子宮内膜症 |
12 | 110 | 子宮・子宮附属器の炎症性疾患 |
12 | 120 | 卵巣・卵管・広間膜の非炎症性疾患 |
12 | 130 | 異所性妊娠(子宮外妊娠) |
12 | 140 | 流産 |
12 | 150 | 妊娠早期の出血 |
12 | 160 | 妊娠高血圧症候群関連疾患 |
12 | 165 | 妊娠合併症等 |
12 | 170 | 早産、切迫早産 |
12 | 180 | 胎児及び胎児付属物の異常 |
12 | 182 | 前置胎盤および低置胎盤 |
12 | 185 | (常位)胎盤早期剥離 |
12 | 190 | 女性生殖系の炎症性疾患(その他) |
12 | 200 | 妊娠中の糖尿病 |
12 | 210 | 女性性器を含む瘻 |
12 | 220 | 女性性器のポリープ |
12 | 230 | 子宮の非炎症性障害 |
12 | 240 | 腟及び外陰の非炎症性障害 |
12 | 250 | 生殖・月経周期に関連する病態 |
12 | 260 | 分娩の異常 |
12 | 270 | 産褥期を中心とするその他の疾患 |
12 | 271 | 産褥期の乳房障害 |
12 | 280 | 骨盤静脈瘤、外陰静脈瘤 |
12 | 290 | 産科播種性血管内凝固症 |
12 | 300 | 人工授精に関する合併症 |
13 | 10 | 急性白血病 |
13 | 20 | ホジキン病 |
13 | 30 | 非ホジキンリンパ腫 |
13 | 40 | 多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 |
13 | 50 | 慢性白血病、骨髄増殖性疾患 |
13 | 60 | 骨髄異形成症候群 |
13 | 70 | 白血球疾患(その他) |
13 | 80 | 再生不良性貧血 |
13 | 90 | 貧血(その他) |
13 | 100 | 播種性血管内凝固症候群 |
13 | 110 | 出血性疾患(その他) |
13 | 111 | アレルギー性紫斑病 |
13 | 120 | 血液疾患(その他) |
13 | 130 | 凝固異常(その他) |
13 | 140 | 造血器疾患(その他) |
13 | 150 | 原発性免疫不全症候群 |
13 | 160 | 後天性免疫不全症候群 |
13 | 170 | 血友病 |
14 | 10 | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害 |
14 | 70 | 頭蓋、顔面骨の先天異常 |
14 | 80 | 脳、脊髄の先天異常 |
14 | 90 | 先天性鼻涙管閉塞 |
14 | 100 | 眼の先天異常 |
14 | 110 | 鼻の先天異常 |
14 | 140 | 口蓋・口唇先天性疾患 |
14 | 170 | 正中頸嚢胞・側頸嚢胞 |
14 | 190 | 小耳症・耳介異常・外耳道閉鎖 |
14 | 210 | 先天性耳瘻孔、副耳 |
14 | 220 | 耳の疾患(その他) |
14 | 230 | 喉頭の疾患(その他) |
14 | 245 | 舌・口腔・咽頭の先天異常 |
14 | 260 | 胸郭の変形および先天異常 |
14 | 270 | 肺の先天性異常 |
14 | 280 | 気道の先天異常 |
14 | 029x | 動脈管開存症、心房中隔欠損症 |
14 | 031x | 先天性心疾患(動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。) |
14 | 390 | 食道の先天異常 |
14 | 410 | 先天性肥厚性幽門狭窄症 |
14 | 430 | 腸管の先天異常 |
14 | 044x | 直腸肛門奇形、ヒルシュスプルング病 |
14 | 450 | 胆道の先天異常(拡張症) |
14 | 460 | 胆道の先天異常(閉鎖症) |
14 | 480 | 先天性腹壁異常 |
14 | 490 | 手足先天性疾患 |
14 | 500 | 骨軟骨先天性形成異常 |
14 | 510 | 股関節先天性疾患、大腿骨先天性疾患 |
14 | 550 | 先天性嚢胞性腎疾患 |
14 | 056x | 先天性水腎症、先天性上部尿路疾患 |
14 | 580 | 先天性下部尿路疾患 |
14 | 590 | 停留精巣 |
14 | 600 | 女性性器の先天性異常 |
14 | 620 | その他の先天異常 |
15 | 10 | ウイルス性腸炎 |
15 | 20 | 細菌性腸炎 |
15 | 21 | 偽膜性腸炎 |
15 | 40 | 熱性けいれん |
15 | 70 | 川崎病 |
15 | 100 | 虐待症候群 |
15 | 110 | 染色体異常(ターナー症候群及びクラインフェルター症候群を除く。) |
15 | 120 | 脳性麻痺 |
16 | 100 | 頭蓋・頭蓋内損傷 |
16 | 200 | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) |
16 | 250 | 眼損傷 |
16 | 300 | 喉頭・頸部気管損傷 |
16 | 350 | 頸部損傷(喉頭・頸部気管損傷、頸椎頸髄損傷を除く。) |
16 | 400 | 胸郭・横隔膜損傷 |
16 | 440 | 外耳・中耳損傷(異物を含む。) |
16 | 450 | 肺・胸部気管・気管支損傷 |
16 | 480 | 心・大血管損傷 |
16 | 500 | 食道・胃損傷 |
16 | 510 | 肝・胆道・膵・脾損傷 |
16 | 054x | 腸管損傷(胃以外) |
16 | 570 | 腹部血管損傷 |
16 | 575 | その他腹腔内臓器の損傷 |
16 | 580 | 腹壁損傷 |
16 | 590 | 四肢神経損傷 |
16 | 600 | 四肢血管損傷 |
16 | 610 | 四肢筋腱損傷 |
16 | 620 | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) |
16 | 640 | 外傷性切断 |
16 | 650 | コンパートメント症候群 |
16 | 660 | 皮下軟部損傷・挫滅損傷、開放創 |
16 | 690 | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) |
16 | 700 | 鎖骨骨折、肩甲骨骨折 |
16 | 710 | 鎖骨骨折、肩甲骨骨折の開放骨折 |
16 | 720 | 肩関節周辺の骨折脱臼 |
16 | 730 | 肩関節周辺開放骨折 |
16 | 740 | 肘関節周辺の骨折・脱臼 |
16 | 750 | 肘関節周辺開放骨折 |
16 | 760 | 前腕の骨折 |
16 | 770 | 前腕開放骨折 |
16 | 780 | 手関節周辺骨折脱臼 |
16 | 790 | 手関節周辺開放骨折 |
16 | 800 | 股関節大腿近位骨折 |
16 | 810 | 股関節大腿近位開放骨折 |
16 | 820 | 膝関節周辺骨折・脱臼 |
16 | 830 | 膝関節周辺開放骨折 |
16 | 835 | 下腿足関節周辺骨折 |
16 | 840 | 下腿足関節周辺開放骨折 |
16 | 850 | 足関節・足部の骨折、脱臼 |
16 | 860 | 足関節・足部の骨折、脱臼、開放骨折 |
16 | 870 | 頸椎頸髄損傷 |
16 | 950 | 腎・尿管損傷 |
16 | 960 | 膀胱・尿道損傷 |
16 | 970 | 生殖器損傷 |
16 | 980 | 骨盤損傷 |
16 | 990 | 多部位外傷 |
16 | 995 | 気道熱傷 |
16 | 1000 | 熱傷・化学熱傷・凍傷・電撃傷 |
16 | 1020 | 体温異常 |
16 | 1030 | 気圧による損傷 |
16 | 1040 | 損傷の続発性、後遺症 |
16 | 1060 | 詳細不明の損傷等 |
16 | 1070 | 薬物中毒(その他の中毒) |
17 | 20 | 精神作用物質使用による精神および行動の障害 |
17 | 30 | 統合失調症,統合失調症型障害および妄想性障害 |
17 | 40 | 気分[感情]障害 |
17 | 50 | 神経症性障害,ストレス関連障害および身体表現性障害 |
17 | 60 | その他の精神及び行動の障害 |
18 | 10 | 敗血症 |
18 | 20 | 性感染症 |
18 | 30 | その他の感染症(真菌を除く。) |
18 | 35 | その他の真菌感染症 |
18 | 40 | 手術・処置等の合併症 |
18 | 41 | 移植臓器および組織の不全および拒絶反応 |
18 | 50 | その他の悪性腫瘍 |
18 | 60 | その他の新生物 |
(引用元:診断群分類(DPC)電子点数表(平成29年11月22日更新) 診断群分類(DPC)電子点数表について 厚生労働省)
DPC病院に関するツイート
「そもそも当院はDPC病院である必要があるのか、出来高病院の方が収入がいいのではないか」と幹部に問われた。
DPC病院の要件を満たせなくなった以外に、DPC病院から意図して脱退した病院はあるのだろうか。個人的には現時点でDPC病院であるならば、現状維持を目標にするべきと考えている。
— shagerage-eat (@ru_bashi) March 16, 2019
平成28年10月からはDPC病院において、持参薬の使用状況のデータの提出が必要になる。持参薬が自院処方か他院のものか、当該入院契機傷病の治療に係るものかそうでないかを入力する必要があるので、持参薬報告する薬剤師と処方医は作業が増えるし、基本的には使わない方針になる。 pic.twitter.com/pM8J7ZOjME
— fumimed (@fumimed) September 27, 2016
DPC病院に対し前年度の収入実績を保証する「調整係数」については賛否両論がある。「悪しき護送船団方式」という批判もあれば、「不採算部門の補填」という好意的な声もある。委員が交替したのだから、「そもそも論」を一度議論してみてほしい。
— 新井裕充 (@araihiro) December 14, 2010
参考
- DPC病院として生き残る上での課題とは 2019-05-21 ヘルスケア・コンパス