The Times Higher Educationが世界大学ランキングを発表しました。
Browse the full results of the World University Rankings 2019
The Times Higher Educationによる日本の大学のランキング
1位:東京大学
2位:京都大学
3位(同位):大阪大学、東北大学、東京工業大学
6位:名古屋大学
7位(同位):藤田保健衛生大学、北海道大学、九州大学、帝京大学、東京医科歯科大学、首都大学東京、筑波大学
日本の私立大学の1位(同位)は、藤田保健衛生大学と帝京大学でした。
Rank | Name |
No. of FTE Students
|
No. of students per staff
|
International Students
|
Female:Male Ratio
|
---|---|---|---|---|---|
42 | 東京大学 | 25,828 | 7.6 | 11% | n/a |
65 | 京都大学 | 22,420 | 8.8 | 8% | 24 : 76 |
251–300 | 大阪大学 | 23,173 | 7.8 | 10% | 31 : 69 |
251–300 | 東北大学 | 17,687 | 5.5 | 11% | 26 : 74 |
251–300 | 東京工業大学 | 9,612 | 7.5 | 14% | 14 : 86 |
301–350 | 名古屋大学 | 15,630 | 9.2 | 10% | 29 : 71 |
401–500 | 藤田保健衛生大学 | 2,810 | 3.1 | n/a | 55 : 45 |
401–500 | 北海道大学 | 18,114 | 7.9 | 10% | 30 : 70 |
401–500 | 九州大学 | 18,647 | 8.3 | 12% | 28 : 72 |
401–500 | 帝京大学 | 23,711 | 18.1 | 2% | 34 : 66 |
401–500 | 東京医科歯科大学 | 2,986 | 3.2 | 8% | 50 : 50 |
401–500 | 首都大学東京 | 9,185 | 13.4 | 4% | 36 : 64 |
401–500 | 筑波大学 | 16,717 | 13.3 | 20% | 39 : 61 |
601–800 | 千葉大学 | 13,898 | 10.0 | 5% | 37 : 63 |
601–800 | 広島大学 | 14,875 | 8.6 | 7% | 37 : 63 |
601–800 | 順天堂大学 | 4,407 | 3.8 | 2% | 52 : 48 |
601–800 | 慶應義塾大学 | 34,740 | 10.6 | 7% | 35 : 65 |
601–800 | 近畿大学 | 32,322 | 13.5 | 2% | 30 : 70 |
601–800 | 神戸大学 | 15,786 | 7.7 | 7% | 35 : 65 |
601–800 | 日本医科大学 | 837 | 6.3 | 1% | 33 : 67 |
601–800 | 立教大学 | 20,542 | 24.7 | 3% | 52 : 48 |
601–800 | 会津大学 | 1,165 | 10.5 | 5% | 11 : 89 |
601–800 | 早稲田大学 | 49,761 | 16.0 | 10% | 37 : 63 |
601–800 | 横浜市立大学 | 4,910 | 3.7 | 2% | 56 : 44 |
801–1000 | 愛知医科大学 | 1,272 | 2.9 | 1% | 60 : 40 |
801–1000 | 浜松医科大学 | 1,205 | 3.8 | 1% | 49 : 51 |
801–1000 | 兵庫医科大学 | 878 | 1.9 | 1% | 36 : 64 |
801–1000 | 東京慈恵会医科大学 | 1,041 | 0.9 | n/a | 46 : 54 |
801–1000 | 香川大学 | 6,426 | 9.5 | 2% | 40 : 60 |
801–1000 | 金沢大学 | 10,430 | 10.4 | 5% | 36 : 64 |
801–1000 | 関西医科大学 | 845 | 1.2 | 2% | 37 : 63 |
801–1000 | 高知大学 | 5,563 | 8.2 | 2% | 45 : 55 |
801–1000 | 熊本大学 | 10,237 | 7.7 | 7% | 37 : 63 |
801–1000 | 九州工業大学 | 5,723 | 16.4 | 4% | 13 : 87 |
801–1000 | 長崎大学 | 9,144 | 6.9 | 4% | 37 : 63 |
801–1000 | 名古屋市立大学 | 4,385 | 7.5 | 3% | 52 : 48 |
801–1000 | 新潟大学 | 12,430 | 7.9 | 4% | 38 : 62 |
801–1000 | 岡山大学 | 13,189 | 7.9 | 4% | 39 : 61 |
801–1000 | 大阪市立大学 | 8,325 | 8.8 | 4% | 36 : 64 |
801–1000 | 埼玉大学 | 8,602 | 13.7 | 5% | 33 : 67 |
801–1000 | 札幌医科大学 | 1,332 | 3.5 | n/a | 41 : 59 |
801–1000 | 信州大学 | 10,700 | 9.9 | 3% | 32 : 68 |
801–1000 | 東邦大学 | 5,096 | 13.4 | n/a | 50 : 50 |
801–1000 | 徳島大学 | 7,566 | 8.8 | 2% | 35 : 65 |
801–1000 | 東京農工大学 | 5,795 | 14.9 | 6% | 30 : 70 |
801–1000 | 東京医科大学 | 1,333 | 1.5 | n/a | 50 : 50 |
801–1000 | 東京理科大学 | 19,162 | 24.8 | 2% | 21 : 79 |
801–1000 | 豊橋技術科学大学 | 2,350 | 9.9 | 7% | 9 : 91 |
801–1000 | 山形大学 | 8,955 | 8.6 | 1% | 35 : 65 |
801–1000 | 山梨大学 | 4,725 | 6.4 | 4% | 31 : 69 |
801–1000 | 横浜国立大学 | 9,972 | 12.6 | 7% | 29 : 71 |
The Higher Educationによる世界大学ランキングトップ100位
Rank | Name |
No. of FTE Students
|
No. of students per staff
|
International Students
|
Female:Male Ratio
|
---|---|---|---|---|---|
1 | University of Oxford | 20,298 | 11.0 | 40% | 46 : 54 |
2 | University of Cambridge | 18,749 | 10.9 | 37% | 46 : 54 |
3 | Stanford University | 15,878 | 7.4 | 23% | 43 : 57 |
4 | Massachusetts Institute of Technology | 11,231 | 8.7 | 34% | 38 : 62 |
5 | California Institute of Technology | 2,255 | 6.5 | 29% | 33 : 67 |
6 | Harvard University | 20,595 | 9.1 | 26% | 48 : 52 |
7 | Princeton University | 7,996 | 8.2 | 24% | 45 : 55 |
8 | Yale University | 12,318 | 5.2 | 20% | 50 : 50 |
9 | Imperial College London | 16,425 | 11.7 | 56% | 38 : 62 |
10 | University of Chicago | 13,562 | 6.1 | 25% | 44 : 56 |
11 | ETH Zurich | 18,171 | 12.3 | 39% | 31 : 69 |
=12 | Johns Hopkins University | 16,146 | 4.6 | 25% | 52 : 48 |
=12 | University of Pennsylvania | 20,443 | 6.4 | 20% | 52 : 48 |
14 | UCL | 31,696 | 10.6 | 51% | 57 : 43 |
15 | University of California, Berkeley | 36,468 | 13.2 | 17% | 51 : 49 |
16 | Columbia University | 26,586 | 6.0 | 37% | n/a |
17 | University of California, Los Angeles | 39,464 | 9.2 | 17% | 53 : 47 |
18 | Duke University | 15,037 | 4.4 | 18% | 48 : 52 |
19 | Cornell University | 21,904 | 9.8 | 25% | 49 : 51 |
20 | University of Michigan | 41,831 | 8.3 | 17% | 48 : 52 |
21 | University of Toronto | 72,202 | 19.0 | 19% | n/a |
22 | Tsinghua University | 36,912 | 11.9 | 11% | 34 : 66 |
23 | National University of Singapore | 30,727 | 17.4 | 28% | 50 : 50 |
24 | Carnegie Mellon University | 13,033 | 13.3 | 47% | 40 : 60 |
25 | Northwestern University | 17,600 | 13.0 | 19% | 48 : 52 |
26 | London School of Economics and Political Science | 10,028 | 11.8 | 70% | 52 : 48 |
27 | New York University | 44,433 | 8.9 | 32% | 56 : 44 |
28 | University of Washington | 45,476 | 11.3 | 16% | 53 : 47 |
29 | University of Edinburgh | 28,153 | 12.7 | 41% | 60 : 40 |
30 | University of California, San Diego | 31,687 | 12.9 | 20% | 46 : 54 |
31 | Peking University | 42,547 | 8.9 | 17% | 48 : 52 |
=32 | LMU Munich | 35,389 | 36.0 | 16% | 61 : 39 |
=32 | University of Melbourne | 45,030 | 26.6 | 42% | 56 : 44 |
34 | Georgia Institute of Technology | 21,903 | 21.5 | 27% | 32 : 68 |
35 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | 10,343 | 11.4 | 57% | 28 : 72 |
36 | University of Hong Kong | 18,122 | 18.1 | 43% | 54 : 46 |
37 | University of British Columbia | 53,566 | 18.6 | 30% | 54 : 46 |
38 | King’s College London | 24,293 | 12.1 | 42% | 62 : 38 |
39 | University of Texas at Austin | 48,561 | 17.1 | 10% | 51 : 49 |
40 | Karolinska Institute | 7,898 | 9.2 | 19% | 68 : 32 |
41 | Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris | 20,722 | 11.3 | 26% | 44 : 56 |
42 | The University of Tokyo | 25,828 | 7.6 | 11% | n/a |
43 | University of Wisconsin-Madison | 39,193 | 10.5 | 12% | n/a |
=44 | McGill University | 31,060 | 13.0 | 28% | 58 : 42 |
=44 | Technical University of Munich | 39,726 | 50.6 | 24% | 34 : 66 |
46 | Hong Kong University of Science and Technology | 10,394 | 23.6 | 31% | n/a |
47 | Heidelberg University | 20,953 | 16.6 | 17% | 54 : 46 |
48 | KU Leuven | 44,719 | 36.5 | 15% | 49 : 51 |
49 | Australian National University | 16,840 | 18.5 | 39% | 52 : 48 |
50 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 43,908 | 17.9 | 24% | 47 : 53 |
51 | Nanyang Technological University, Singapore | 25,738 | 16.7 | 28% | 48 : 52 |
52 | University of California, Santa Barbara | 23,457 | 27.9 | 16% | 52 : 48 |
53 | Brown University | 9,082 | 10.7 | 21% | n/a |
54 | Washington University in St Louis | 13,074 | 7.3 | 20% | n/a |
55 | Chinese University of Hong Kong | 17,883 | 18.4 | 33% | n/a |
56 | University of North Carolina at Chapel Hill | 34,226 | 9.4 | 8% | 57 : 43 |
57 | University of Manchester | 36,530 | 14.5 | 39% | 53 : 47 |
58 | Delft University of Technology | 17,880 | 20.0 | 29% | 28 : 72 |
=59 | University of California, Davis | 37,847 | 13.5 | 13% | 57 : 43 |
=59 | University of Sydney | 43,333 | 20.5 | 35% | 58 : 42 |
=59 | Wageningen University & Research | 13,214 | 20.9 | 29% | 55 : 45 |
62 | University of Amsterdam | 23,778 | 12.3 | 12% | 56 : 44 |
63 | Seoul National University | 26,066 | 12.3 | 12% | n/a |
64 | Purdue University | 39,409 | 17.0 | 23% | 42 : 58 |
65 | Kyoto University | 22,420 | 8.8 | 8% | 24 : 76 |
66 | University of Southern California | 35,510 | 11.6 | 25% | 53 : 47 |
67 | Humboldt University of Berlin | 33,000 | 59.0 | 17% | n/a |
68 | Leiden University | 26,321 | 18.0 | 13% | 57 : 43 |
69 | University of Queensland | 38,187 | 34.4 | 31% | 55 : 45 |
70 | Erasmus University Rotterdam | 22,019 | 19.6 | 22% | 50 : 50 |
=71 | University of Minnesota Twin Cities | 60,620 | 12.3 | 11% | 52 : 48 |
=71 | Ohio State University | 53,540 | 12.8 | 12% | 49 : 51 |
73 | Sorbonne University | 42,681 | 14.3 | 19% | 59 : 41 |
=74 | Boston University | 25,095 | 8.4 | 27% | 60 : 40 |
=74 | Utrecht University | 31,551 | 14.3 | 7% | 59 : 41 |
76 | University of Freiburg | 22,005 | 44.5 | 22% | 55 : 45 |
77 | McMaster University | 24,602 | 27.3 | 16% | 53 : 47 |
78 | University of Bristol | 20,570 | 13.2 | 27% | 53 : 47 |
=79 | University of Groningen | 26,183 | 23.8 | 18% | 52 : 48 |
=79 | University of Warwick | 19,649 | 13.3 | 41% | 50 : 50 |
81 | Pennsylvania State University | 45,704 | 15.0 | 15% | 46 : 54 |
=82 | University of Maryland, College Park | 32,099 | 16.2 | 10% | 47 : 53 |
=82 | Sungkyunkwan University (SKKU) | 23,359 | 19.5 | 14% | 42 : 58 |
=84 | Emory University | 12,647 | 4.2 | 20% | 58 : 42 |
=84 | Monash University | 49,728 | 34.6 | 35% | 57 : 43 |
86 | Rice University | 6,554 | 8.9 | 28% | 42 : 58 |
=87 | RWTH Aachen University | 44,517 | 61.8 | 19% | 32 : 68 |
=87 | Uppsala University | 25,061 | 16.9 | 14% | 56 : 44 |
89 | University of Tübingen | 28,743 | 39.2 | 14% | 58 : 42 |
=90 | Charité – Universitätsmedizin Berlin | 6,943 | 17.5 | 19% | 64 : 36 |
=90 | University of Montreal | 37,311 | 20.3 | 23% | 59 : 41 |
=90 | University of Zurich | 26,340 | 14.7 | 20% | 57 : 43 |
=93 | University of Glasgow | 24,235 | 15.3 | 36% | 58 : 42 |
=93 | Michigan State University | 44,951 | 17.0 | 17% | 51 : 49 |
=93 | University of Science and Technology of China | 16,152 | 8.4 | 4% | n/a |
=96 | University of California, Irvine | 31,089 | 16.7 | 24% | 53 : 47 |
=96 | University of New South Wales | 41,358 | 30.5 | 36% | 47 : 53 |
98 | Lund University | 28,454 | 11.8 | 17% | 54 : 46 |
=99 | Dartmouth College | 6,172 | 6.7 | 15% | 48 : 52 |
=99 | University of Helsinki | 22,418 | 16.6 | 6% | 65 : 35 |
参考
- Browse the full results of the World University Rankings 2019
- 世界大学ランキング 中国・清華大が初のアジア首位、東大42位、京大65位、大学の「数」で勝負する日本 (木村正人 | 在英国際ジャーナリスト 2018/9/26(水) 22:01 YAHOO!JAPANニュース) 安倍晋三首相は世界大学ランキング100位以内に10校以上をランクインさせる目標を掲げていますが、トップ200大学に入ったのは東京大学と京都大学の2校だけ。東アジアのライバル校を見ると、中国の清華大学22位(前回30位)が8つもランクアップし、シンガポール国立大学は23位(同22位)、中国の北京大学は31位(同27位)。香港大学は36位(同40位)に躍進しました。中国の大学がアジアの首位に立つのは初めてです。1000位以内という「数」では日本の大学が圧倒していますが、200位以内という「質」では東アジアの国々の方が日本を上回っています。
- 本庶ノーベル賞は日本科学力失速で歯止めにならず(団藤保晴2018年10月05日 15:59 BLOGOS コメント)安倍内閣が生まれて2013年に打ち出した教育再生実行会議の「世界トップ100に10大学」提言が無残な結果に終わっています。自民党の選挙公約にまでなったのに、以前に比べてランク入り大学が増えるどころか、今やトップ100には東大と京大しか残っていません。お金を掛けないで「選択と集中」で行けるほど国内に目利きはいないと申し上げます。
- 「世界トップ100に10大学」 教育再生会議が提言 (日本経済新聞 2013/5/28付) 政府の教育再生実行会議(座長・鎌田薫早稲田大総長)は28日、「大学教育などのあり方」に関する提言をまとめ、安倍晋三首相に提出した。海外で活躍する人材育成のため「今後10年で世界の大学トップ100に10校以上」を目指して国際化に取り組む大学を重点支援することや、英語を小学校の正式教科にすることなども求めた。